IMG Name Type Weight Length MOQ
AU 585 AU 750
¡¡
Curb D/C 0.5 1.60g 1.90g 42cm 1pc
0.7 2.25g 2.65g 42cm 1pc
1.0 3.15g 3.75g 42cm 1pc
1.5 4.75g 5.65g 42cm 1pc
2.0 6.30g 7.50g 42cm 1pc
2.5 7.90g 9.40g 42cm 1pc
3.0 9.45g 11.25g 42cm 1pc
5.0 15.75g 18.75g 42cm 1pc
7.0 22.05g 26.25g 42cm 1pc
10.0 31.50g 37.50g 42cm 1pc
¡¡
Rolo Flat 0.3 - 1.15g 42cm 1pc
0.5 1.60g 1.90g 42cm 1pc
0.7 2.25g 2.65g 42cm 1pc
1.0 3.15g 3.75g 42cm 1pc
1.5 4.75g 5.65g 42cm 1pc
2.0 6.30g 7.50g 42cm 1pc
3.0 9.45g 11.25g 42cm 1pc
¡¡
G.Rolo Flat 0.3 0.95g 1.15g 42cm 1pc
0.5 1.60g 1.90g 42cm 1pc
0.7 2.25g 2.65g 42cm 1pc
1.0 3.15g 3.75g 42cm 1pc
¡¡
Cable D/C 0.2 - 0.70g 42cm 1pc
0.3 0.95g 1.15g 42cm 1pc
0.5 1.60g 1.90g 42cm 1pc
0.7 2.25g 2.65g 42cm 1pc
1.0 3.15g 3.75g 42cm 1pc
1.5 4.75g 5.65g 42cm 1pc
2.0 6.30g 7.50g 42cm 1pc
3.0 9.45g 11.25g 42cm 1pc
¡¡
Box 0.5 - 1.90g 42cm 1pc
0.7 2.25g 2.65g 42cm 1pc
1.0 3.15g 3.75g 42cm 1pc
1.5 4.75g 5.65g 42cm 1pc
2.0 6.30g 7.50g 42cm 1pc
2.5 7.90g 9.40g 42cm 1pc
3.0 9.45g 11.25g 42cm 1pc
5.0 15.75g 18.75g 42cm 1pc
7.0 22.05g 26.25g 42cm 1pc
10.0 31.50g 37.50g 42cm 1pc
¡¡
Marina Flat 0.7 2.25g 2.65g 42cm 1pc
1.0 3.15g 3.75g 42cm 1pc
1.5 4.75g 5.65g 42cm 1pc
2.0 6.30g 7.50g 42cm 1pc
3.0 9.45g 11.25g 42cm 1pc
¡¡
Ball 1.0mm 1.70g 2.00g 42cm 1pc
1.2mm 2.50g 2.95g 42cm 1pc
1.5mm 3.55g 4.20g 42cm 1pc
2.0mm 5.75g 6.75g 42cm 1pc
2.5mm 8.95g 10.50g 42cm 1pc
3.0mm 14.05g 16.50g 42cm 1pc
3.5mm 17.50g 20.60g 42cm 1pc
8.25g 9.70g 17.5cm 1pc
4.0mm 23.30g 27.40g 42cm 1pc
10.65g 12.50g 17.5cm 1pc
5.0mm 31.45g 37.00g 42cm 1pc
13.80g 16.25g 17.5cm 1pc
¡¡
Slim Clip 1.9mm 2.55g 3.10g 42cm 1pc
1.9mm 1.50g 1.80g 17.5cm 1pc
¡¡
Bamboo BN 4.55g 5.50g 42cm 1pc
CN 7.45g 9.00g 42cm 1pc
DN 10.95g 13.20g 42cm 1pc
EN 16.80g 20.25g 42cm 1pc
FN 29.35g 35.35g 50cm 1pc
Origin Korea